應急救援機器人
項目特點
1、項目主要特點:
1)輕量化:裝備總質量3000kg和4500kg,適合我國普遍裝備的米171和直八8外掛運輸。
2)多功能:前雙臂、后折臂結構(J3為多級伸縮復合折臂),還有多個液壓輸出接口,可連接發電機、空壓機、制氧機、水泵、各種手動液壓工具設備和照明、充電。同時具備搜索和救援功能,配備多種輔具,具備遠距離大范圍掃描式搜索和幾乎所有救援機械所具備的挖掘、破碎、剪切、擴張、鋸斷、抓裝、叉裝、吊運、舉升、推拉、支撐、高空作業等功能,單機可替代20名義上人工作業。
3)高機動越野和作業穩定性:增壓柴油發動機、履帶底盤、四只蛙式支腿,可在高原、非公路環境(涉水、泥濘、廢墟、洼地、坡道等)行走和平穩作業。
4)智能化控制和高效通訊:機器人采用液壓驅動方式,其控制系統建立在電液比例系統建模、工作臂的運動分析等基礎上,并基于CAN總線的電液比例控制技術進行開發。配備無線遙控模塊,使機器人具有簡單化的操作和遙控操作功能。此外,控制系統具備高可靠性和魯棒性等特點,確保機器人救援過程中的安全性。各作業臂末端、車身、高空作業欄、支腿等部位裝有多個相機和傳感器,搜索臂末端配備麥克、擴音器、ccd相機、生命探測儀、照明燈等,可實現操作人員、救援裝備、救援人員、遇難者及多救援裝備間的無線通訊。
5)模塊化設計:為降低裝備總質量,滿足直升機外掛載荷需求和實現裝備多功能快速轉換,項目支腿、機械臂、輔具等采用模塊化設計。
6)裝備MTBF達到1500小時以上。
2、項目突破的關鍵技術及主要的創新點:
1)多功能搜尋、救援裝備創新結構設計;
2)關鍵部件輕量化設計與制造;
3)整機運動學、動力學及結構穩定性分析技術;
4)多機電系統的總線管理技術;
5)搶險救援裝備控制系統的機電液聯合仿真技術;
6)多功能救援裝備的智能化控制;
LBJ45-1型應急救援機器人主要性能參數
項 目 | 單位 | 技術參數值 | ||
產品型號 | LBJ45-1 | |||
運輸質量(不含駕駛員、輔具) | kg | 4500 | ||
最大牽引力 | kN | 20.58 | ||
最高行走速度 | Km/h | 2.1 | ||
回轉速度 | rpm | 3 | ||
最大爬坡度 | % | 本機30、借助前臂45 | ||
最小離地高度 | mm | 280 | ||
履帶寬度 | mm | 300 | ||
接地比壓 | Mpa | 0.045 | ||
單臂最大抓舉力矩 | KN.m | 10.5 | ||
抓具最大開度 | mm | 447 | ||
雙臂最大抓舉力矩 | KN.m | 14 | ||
前臂最大卸載距離 | mm | 3460 | ||
前臂最大外回轉角度 | ° | 左、右90 | ||
前臂最大抓舉深度 | mm | 885 | ||
前臂最大抓舉高度 | mm | 6000 | ||
履帶內側寬度(可加寬) | mm | 1000 | ||
起重臂額定起重力矩 | N.m | 14.7 | ||
起重臂最大作業高度 | mm | 7500 | ||
起重臂最大作業幅度 | ° | 66 | ||
高空作業平臺最大載荷 | kg | 100 | ||
高空作業平臺最大作業高度 | mm | 6500 | ||
高空作業平臺最大作業半徑 | mm | 1500 | ||
破碎錘型號 | SB20S-200-140-35 | |||
破碎錘釬桿直徑 | mm | 45 | ||
最大破碎力 | Kg/cm | 90-120 | ||
液壓擴張鉗最大剪切力力矩(單缸/雙缸) | kn | 11.7/15.2 | ||
液壓擴張鉗最大擴張力力矩(單缸/雙缸) | kn | 6.19/8.0 | ||
液壓擴張鉗最大剪切開度 | mm | 400 | ||
液壓擴張鉗最大擴張開度 | mm | 雙缸450/單缸405 | ||
發動機品牌型號 | 洋馬4TNV88-BSBKC | |||
發動機功率/轉速 | 25.2KW/2200rpm | |||
發動機扭矩/轉速 | 130-141.7N.m/1320rpm | |||
燃油箱容量 | L | 61 | ||
液壓油箱容量 | L | 80 | ||
液壓泵型號 | A10V063LR8DS | |||
液壓系統設定壓力 | Mpa | 21 | ||
液壓系統工作壓力 | Mpa | 18 | ||
液壓系統最大流量 | L/min | 50 | ||
主回轉馬達 | BM3-400 | |||
起重舉升回轉馬達 | BM1-200 | |||
起升馬達 | BM5-160 | |||
行走馬達 | MAG-27VP-320E | |||
外接油口路數 | 6 | |||
外界油口規格 | M22*1.5H 4個M18*1.5H 2個 | |||
外界油口壓力 | 21MPa | |||
外界油口流量 | 21MPa | |||
外界油口最大輸出功率 | 10KW | |||
控制單元形式 | 便攜式控制器 | |||
信號模式 | 數字式 | |||
控制模式 | 有線/無線 | |||
高空作業平臺調平精度 | ±° | 2 | ||
有效遙控距離 | m | 150-300 | ||
電氣系統電壓 | V | 12 | ||
控制系統電壓 | V | 12 | ||
最大運輸尺寸(不含屬具) | 長 | mm | 4740 | |
寬 | mm | 1835 | ||
高 | mm | 1960 | ||
工作狀態 外形尺寸 | 長 | mm | 3880 | |
寬 | mm | 1835 | ||
高 | mm | 2860 | ||
整機工作重量(含一名駕駛員、屬具) | Kg | 4770 |
|
- 上一條:沒有了!
- 下一條:大型光伏電站智能清洗機